Программа ходьбы по лестнице - 30-49 лет

Неделя | Количество лестничных маршей, пройденных в 1 мин | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7.30 | 3 | 0 |
2 | 5 | 7.30 | 3 | 0 |
3 | 5 | 10.00 | 3 | 0 |
4 | 5 | 10.00 | 3 | 0 |
5 | 5 | 12.00 | 3 | 0 |
6 | 5 | 12.00 | 3 | 0 |
7 | 6 | 6.30 | 4 | 6,0 |
8 | 6 | 7.30 | 4 | 7,0 |
9 | 6 | 8.30 | 5 | 10,0 |
10 | 7 | 9.00 | 4 | 12,0 |
11 | 7 | 10.30 | 4 | 14,0 |
12 | 7 | 10.30 | 5 | 17,5 |
13 | 8 | 11.00 | 5 | 25,0 |
14 | 8 | 13.00 | 5 | 29,5 |
Популярные
На осень

Несколько причин заняться регулярными пробежками
7-дневная программа тренировок не выходя из дома

Разделы

Анекдот:
Да, жизнь несправедлива.
Некоторые девушки неделями сидят на диетах, часами бегают в спортзалах и не могут скинуть вес в то время, когда я жру колбасу с пирожками и вешу 49 кг.